Kaubiku rent Tartus aitab kolimise ja kaubaveo plaane ellu viia. Tutvu fotode ning päevahindadega ja kirjelda päringus, mida soovid vedada. Täpse kaubiku, kaubaruumi sobivuse ja saadavuse kinnitame pakkumises.
Kaubik · TARTU
Kaubiku rent Tartus
3 kohta
Varustus ja praktiline info
- Citroën Jumper: 6-käiguline manuaalkäigukast
- Citroën Jumper: 3 kohta juhikabiinis
- Citroën Jumper: parempoolne külgmine lükanduks
- Citroën Jumper: kahe poolega tagauksed
- Peugeot kaubik: 3 kohta juhikabiinis
Saadavuse ja lõpliku hinna kinnitame pakkumises.
Kaubikute mõõdud ja kandevõime
Vali kaubik veetava kauba järgi. Mõõdud on sentimeetrites, järjekorras pikkus × suurim laius × kõrgus.
| Sõiduk | Kere | Kaubaruum (cm) | Rattakoobaste vahe | Maht | Kandevõime |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Jumper · 578 NLN | L3H2 | 370,5 × 187 × 193,2 | 142,2 cm | 13 m³ | Täpsustamisel |
| Citroën Jumper · 183 XMV | L3H2 | 370,5 × 187 × 193,2 | 142,2 cm | 13 m³ | Täpsustamisel |
| Renault Master · 754 RFD | L3H2, esivedu | 373,3 × 176,5 × 189,4 | 138 cm | 13 m³ | Kuni 1410 kg* |
| Peugeot Boxer · 818 RKP | L4H2 | 407 × 187 × 193,2 | 142,2 cm | 15 m³ | Täpsustamisel |
Mõõdud ja mahud on tootja nominaalandmed kinnitatud kerevariantidele. Vooder ja lisavarustus võivad kasutatavat ruumi vähendada; ukseava on kaubaruumist väiksem. Täpselt sobiva koorma korral kinnitame mõõdud enne renti.
* Renault’ täis- ja tühimassi vahe: 3500 − 2090 = 1410 kg. Kauba lubatud massi arvestamisel tuleb arvestada ka reisijate ja lisavarustusega. Teiste kaubikute kandevõime täpsustame pakkumises.
SINU SÕIDU HIND
Rendihinnad.
| Sõiduk | 1–2 päeva | 3–6 päeva | 7–13 päeva | 14–20 päeva | 21+ päeva |
|---|---|---|---|---|---|
| Haagised | 20,00 € | 17,00 € | 15,00 € | 13,00 € | Kokkuleppel |
| Sõiduautod | 50,00 € | 48,00 € | 45,00 € | 41,00 € | Kokkuleppel |
| Kaubikud | 55,00 € | 52,00 € | 50,00 € | 45,00 € | Kokkuleppel |
| Renault Trafic | 65,00 € | 63,00 € | 60,00 € | 56,00 € | Kokkuleppel |
| Renault Trafic Uuem | 75,00 € | 72,00 € | 68,00 € | 63,00 € | Kokkuleppel |
| Mercedes-Benz Sprinter | 77,00 € | 74,00 € | 70,00 € | 64,00 € | Kokkuleppel |
| Fiat Ducato | 89,00 € | 85,00 € | 80,00 € | 74,00 € | Kokkuleppel |
| Renault Trafic Lux | 99,00 € | 94,00 € | 87,00 € | 79,00 € | Kokkuleppel |
| Mercedes-Benz V-klass | Kokkuleppel | 120,00 € | 114,00 € | 107,00 € | Kokkuleppel |
Hinnad kehtivad ühe päeva kohta ja sisaldavad käibemaksu. Saadavuse ja lõpliku hinna kinnitame pakkumises.
Milline kaubik sobib sinu veoks?
Kolimiseks või kaubaveoks kaubikut valides loevad nii esemete mõõdud kui ka koorma kaal. Lisa hinnapäringusse veetavate asjade kirjeldus, pikima ja suurima eseme mõõdud ning koorma ligikaudne kaal. Nii saame täpsustada kaubaruumi sobivust ja pakkuda sinu veoks sobivat sõidukit.
Kaubiku rendihind ja rendiperiood
Ülal olevas tabelis näed päevahindu rendiperioodi järgi. Hinnakirja kalkulaator aitab hinnata rendi maksumust. Kirjuta päringusse kuupäevad ja soovitud üleandmisaeg Tartus. Täpse kaubiku, saadavuse ja lõpliku hinna kinnitame pakkumises.
Kui vajad lisaks kaubale ruumi reisijatele, vaata ka väikebusside valikut ning kirjelda päringus mõlemat vajadust. Sõiduki valimisel aitab ka telefon +372 5838 3666.